Výroční zprávy
| Název dokumentu | Typ | Velikost |
|---|---|---|
| Výroční zpráva 2024 | 26154.0 kB | |
| Výroční zpráva 2024 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 195.5 kB | |
| Výroční zpráva 2023 | 3124.6 kB | |
| Výroční zpráva 2023 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 194.3 kB | |
| Výroční zpráva 2022 | 10775.6 kB | |
| Výroční zpráva 2022 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 184.4 kB | |
| Výroční zpráva 2021 | 2149.4 kB | |
| Výroční zpráva 2021 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 176.1 kB | |
| Výroční zpráva 2020 | 3897.7 kB | |
| Výroční zpráva 2020 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 160.0 kB | |
| Výroční zpráva 2019 | 17538.3 kB | |
| Výroční zpráva 2019 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 159.2 kB | |
| Výroční zpráva 2018 | 4650.6 kB | |
| Výroční zpráva 2018 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 149.3 kB | |
| Výroční zpráva 2017 | 1871.8 kB | |
| Výroční zpráva 2017 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 131.2 kB | |
| Výroční zpráva 2016 | 3756.2 kB | |
| Výroční zpráva 2016 - Příloha 1 Schéma struktury koncernu | 129.5 kB | |
| Výroční zpráva 2015 | 4426.6 kB | |
| Výroční zpráva 2015 - Příloha Schéma struktury koncernu | 54.2 kB | |
| Výroční zpráva 2014 | 1697.6 kB | |
| Výroční zpráva 2013 | 5215.8 kB |
Základní informace
Více o společnostiSložení představenstva a dozorčí rady
Zobrazit členyKariéra
Přidejte se k námPodporované projekty
Více o projektechInformace o zpracování osobních údajů
Více informacíPoskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb.
Více informacíEtická linka
Více informací